索 引 號: | 11371728004497042M/2024-02851 | 分 類: | 政府性基金 |
發布機構: | 東明縣財政局 | 成文日期: | 2024 年 11 月 14 日 |
標 題: | 殘疾人就業保障金 | 發布日期: | 2024 年 11 月 14 日 |
公開方式: | 主動公開 | ||
內容概述: | 殘疾人就業保障金 |
- 索 引 號:11371728004497042M/2024-02851
- 分 類:政府性基金
- 發布機構:東明縣財政局
- 標 題:殘疾人就業保障金
- 成文日期:2024 年 11 月 14 日
- 發布日期:2024 年 11 月 14 日
- 內容概述:殘疾人就業保障金
殘疾人就業保障金
分享到:
部門: | 稅務機關 | ||
項目名稱: | 殘疾人就業保障金 | ||
資金管理方式: | 繳入地方國庫 | ||
執收部門(單位): | 稅務機關 | ||
征收對象: | 用人單位安排殘疾人就業達不到其所在地省、自治區、直轄市人民政府規定比例的,應當繳納殘疾人就業保障金 | ||
征收標準: | "保障金按上年用人單位安排殘疾人就業未達到規定比例的差額人數和本單位在職職工年平均工資之積計算繳納。計算公式如下: 保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數×1.5%-上年用人單位實際安排的殘疾人就業人數)×上年用人單位在職職工年平均工資。 自2018年4月1日起,殘疾人就業保障金征收標準上限由當地社會平均工資的3倍降低至2倍。其中,用人單位在職職工平均工資未超過當地社會平均工資2倍(含)的,按用人單位在職職工平均工資計征;超過當地社會平均工資2倍的,按當地社會平均工資2倍計征。 自2023年1月1日至2027年12月31日,用人單位安排殘疾人就業的比例達到1%(含)以上,但未達到1.5%的,按規定應繳費額的50%繳納殘疾人就業保障金;1%以下的,按規定應繳費的90%繳納。 自2023年1月1日至2027年12月31日,在職職工人數在30人(含)以下的企業,暫免征收殘疾人就業保障金。" | ||
備注: | 政府性基金目錄清單 |
打印
關閉
掃一掃在手機打開當前頁