| 索 引 號: | 11371728004497042M/2024-02852 | 分 類: | 政府性基金 |
| 發布機構: | 東明縣財政局 | 成文日期: | 2025 年 11 月 21 日 |
| 標 題: | 森林植被恢復費 | 發布日期: | 2025 年 11 月 21 日 |
| 公開方式: | 主動公開 | ||
| 內容概述: | 森林植被恢復費 | ||
- 索 引 號:11371728004497042M/2024-02852
- 分 類:政府性基金
- 發布機構:東明縣財政局
- 標 題:森林植被恢復費
- 成文日期:2025 年 11 月 21 日
- 發布日期:2025 年 11 月 21 日
- 內容概述:森林植被恢復費
森林植被恢復費
分享到:
| 部門: | 稅務機關 | ||
| 項目名稱: | 森林植被恢復費 | ||
| 資金管理方式: | 繳入中央和地方國庫 | ||
| 執收部門(單位): | 稅務機關 | ||
| 征收對象: | 凡勘查、開采礦藏和修建道路、水利、電力、通訊等各項建設工程需要占用、征用或者臨時占用林地,經縣級以上林業主管部門審核同意或批準的用地單位 | ||
| 征收標準: | 征收標準應當按照恢復不少于被占用征收林地面積的森林植被所需要的調查規劃設計、造林培育、保護管理等費用進行核定。具體征收標準如下:(一)郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 (二)國家和省級公益林林地,郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米12元;宜林地,每平方米6元。 (三)對城市規劃區的林地,按照以下標準征收: 1.郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米20元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米12元;宜林地,每平方米6元。 2.國家和省級公益林林地,0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米40元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米24元;宜林地,每平方米12元。 (四)對城市規劃區外的林地,按占用征收林地建設項目性質實行不同征收標準,具體略。詳見魯財綜〔2016〕33號。 | ||
| 備注: | 政府性基金目錄清單 | ||
打印
關閉
掃一掃在手機打開當前頁


